------------------------------------------------------------------------------------------
Zielony Wrocław E4 - Leśnica                                           Wt 2014-09-16 22:11
Wyniki
-------------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2005-------------------------------

  L.p.     Karta SI Imię i nazwisko                          Klub                     Czas     



A  (56)                          3.2 km  0 m   27 PK           

   1        2048203 Krasulak Daniel                          Slask Wroclaw           16:06     
   2         889183 podsiadly mateusz                        Slask Wroclaw           16:09     
   3        1010100 Cych Piotr                               Slask Wroclaw           16:31     
   4         409264 Jaskula Kornel                           Team 360 Stopni         17:00     
   5        9109211 Pachnik Wojciech                         indywidualnie           17:04     
   6         505127 Wojnowicz Marek                          UKS Tukan Iwiny         17:49     
   7         504041 Cych Weronika                            Slask Wroclaw           17:52     
   8         501145 Stefanski Dawid                          WKS Grunwald Poznan     17:53     
   9         345992 Kostia Majasow                           Slask Wroclaw           17:56     
   10       9595959 Sobczynski Kalikst                       Slask Wroclaw           18:00     
   11        921001 Mazan Bartlomiej                         Slask Wroclaw           18:39     
   12       1394898 Szeliga Malgorzata                       UKS Tukan Iwiny         18:40     
   13        504050 Wisniewska Hanna                         Slask Wroclaw           18:41     
   14        886319 Pyra Bartlomiej                          Slask Wroclaw           18:51     
   15       1399033 Lisowski Przemyslaw                      Artemis KS              19:18     
   16       2016300 Szczygiel Marcin                         MOS Wroclaw             20:03     
   17       1431999 Hajdas Przemyslaw                        Slask Wroclaw           20:09     
   18       1396723 Madej Mateusz                            UKS Tukan Iwiny         20:22     
   19        424159 Golinowski Pawel                         indywidualnie           20:38     
   20        337912 Stefaniak Marcin                         indywidualnie           20:44     
   21        889174 Karbowiak Iga                            Slask Wroclaw           21:06     
   22        502205 Lubak Mateusz                            Slask Wroclaw           21:42     
   23        338250 Jablonski Tomasz                         Slask Wroclaw           22:27     
   24         54199 Drymel Piotr                             indywidualnie           22:45     
   25        895239 Gmur Karol                               UKS Arkady Raszkow      22:46     
   26        981645 Becmer Dariusz                           Slask Wroclaw           23:34     
   27        255593 Miaskiewicz Krzysztof                    Orientop Wroclaw        23:42     
   28        413326 Karpowicz Daniel                         BLEDNI RYCERZE          23:44     
   29        255592 Wieczorek Jarek                          Wieczorek Team          23:49     
   30        255577 Fliszkiewicz Bartlomiej                  indywidualnie           24:04     
   31        413334 Banasiak Marcin                          indywidualnie           24:11     
   32        255573 Swierczynski Ryszard                     Gornik Orient. Team     24:55     
   33        889177 Guga Romuald                             indywidualnie           25:48     
   34        413338 Gonczarek Adam                           indywidualnie           25:49     
   35       2016298 Wysocka Joanna                           Slask Wroclaw           26:46     
   36        424153 horodniczy radoslaw                      indywidualnie           27:14     
   37        338258 Kruczek Anna                             indywidualnie           27:16     
   38        424169 Rackiewicz Daniel                        indywidualnie           27:19     
   39        349941 Rodzewicz Krzysztof                      indywidualnie           27:41     
   40        600400 Legeza Krzysztof                         indywidualnie           27:53     
   41        852702 Wieszaczewski Jacek                      Orientop Wroclaw        28:31     
   42        413330 Kurzyp Anna                              indywidualnie           29:47     
   43        338242 Nowaczyk Slawomir                        indywidualnie           30:11     
   44         54158 Lawrynowicz Piotr                        indywidualnie           30:53     
   45        424162 Lisztwan Kamila                          indywidualnie           31:03     
   46        338248 Lawrynowicz Maciej                       indywidualnie           31:10     
   47        424161 Paluch Monika                            indywidualnie           33:27     
   48        255594 Karpowicz Waclaw                         BLEDNI RYCERZE          34:29     
   49        413329 Szuszkiewicz Piotr                       indywidualnie           34:36     
   50         54119 Dura Kazimierz                           indywidualnie           37:10     
   51        424167 Skuza Rafal                              indywidualnie           37:15     
   52       2015840 Poloczek Marek                           Artemis KS              37:31     
   53        255596 Adamczyk Mateusz                         indywidualnie           37:58     
   54        424155 Dudkowski Tadeusz                        indywidualnie          1:09:14    

             504031 Remigiusz Widziewicz                     Slask Wroclaw            nkl      
            1392573 Wrotny Mateusz                           indywidualnie            abs      



B  (34)                          2.0 km  0 m   20 PK           

   1        2057135 Ledniowski Filip                         MOS Wroclaw             13:55     
   2        2057138 Czaplinski Jakub                         MOS Wroclaw             14:03     
   3        2016281 Krawczynski Mikolaj                      MOS Wroclaw             14:34     
   4        1401454 Paulina Madra                            Slask Wroclaw           15:15     
   5        2057136 Aftowicz Grzesiek                        MOS Wroclaw             16:18     
   6        2057137 Aftowicz Dawid                           MOS Wroclaw             16:21     
   7         255590 Markowski Marek                          indywidualnie           16:44     
   8          54082 Cych Agnieszka                           indywidualnie           16:45     
   9          54054 Skrzypek Paweł                           indywidualnie           17:22     
   10       2057133 Roslaniec Mateusz                        MOS Wroclaw             17:29     
   11        255585 Szczepanski Wojciech                     indywidualnie           18:01     
   12        413331 Nippe Filip                              indywidualnie           18:13     
   13        424158 Szal Jaroslaw                            indywidualnie           18:21     
   14       2076978 Skonieczny Andrzej                       MKS Paulin Jelenia G    18:23     
   15       2057140 Stanislaw Kurzyp                         MOS Wroclaw             18:27     
   16       2016289 Mazurek Agnieszka                        MOS Wroclaw             18:28     
   17        413337 Domanski Adam                            indywidualnie           18:32     
   18        424157 Wojtala Alicja                           Artemis KS              20:05     
   19       9201008 Ciesiolka Katarzyna                      MOS Wroclaw             20:30     
   20        413336 Roslaniec Anna                           indywidualnie           20:44     
   21       1407622 Ledniowski Jerzy                         indywidualnie           21:12     
   22        413308 Mazurek Piotr                            indywidualnie           21:26     
   23        889178 Jedrzejkowska Monika                     Slask Wroclaw           21:32     
   24       1403090 Suwara Mateusz                           UKS Sokoly Wroclaw      21:37     
   25        255578 Stachowiak Tomasz                        indywidualnie           22:01     
   26       9870922 Puternicka Joanna                        Orientop Wroclaw        22:26     
   27       4612780 Urban Krzysztof                          indywidualnie           23:57     
   28        424170 Wojcik Wojciech                          Orientop Wroclaw        25:23     
   29       2025002 Nicka Klaudia                            UKS Tukan Iwiny         26:40     
   30        412275 Drazkowski Piotr                         indywidualnie           31:17     
   31        424154 Smagala Wojciech                         WKB Piast Wroclaw       34:07     
   32        255575 Kielb Jerzy                              indywidualnie           42:56     

             255574 Krudowski Blazej                         indywidualnie            nkl      
             889181 Madra Magdalena                          Slask Wroclaw            nkl      



C  (18)                          1.5 km  0 m   15 PK           

   1         255571 Posluszny Paweł                          Artemis KS              10:24     
   2        2016293 Krudowska Zosia                          indywidualnie           11:37     
   3        2016295 Becmer Aleksandra                        MOS Wroclaw             11:43     
   4         413316 Pataluch Kuba                            MOS Wroclaw             11:58     
   5         413311 Szajer Paulina                           MOS Wroclaw             14:33     
   6        9992004 Banasiak Joanna                          MOS Wroclaw             14:53     
   7         413306 Czaplinska Anna                          indywidualnie           15:11     
   8        2025015 Stefanko Mirela                          UKS Tukan Iwiny         20:25     
   9        9992006 Banasiak Anna                            MOS Wroclaw             23:43     
   10       2016297 Kurzyp Michal                            MOS Wroclaw             24:18     
   11       2016292 Jaworska Martyna                         MOS Wroclaw             25:03     
   12        424156 Adamczyk Michal                          indywidualnie           25:31     
   13        424166 Modek Tomasz                             indywidualnie           29:29     
   14        413324 Roslaniec Katarzyna                      MOS Wroclaw             30:30     
   15        413318 Putkowski Tomasz                         MOS Wroclaw             45:01     

             413312 Pastusiak Tomasz                         MOS Wroclaw              nkl      
             413314 Plezia Mikołaj                           MOS Wroclaw              nkl      
            2016284 Toborek Jakub                            MOS Wroclaw              nkl      



D  (1)                           0.6 km  0 m   6 PK            

   1        4612759 Antoni Kowalski                          indywidualnie           12:47     



MIX  (19)                        2.2 km  0 m   16 PK           

   1         255588 SZCZODRE .                               indywidualnie           21:38     
   2        2017992 EUROTRAMPY .                             indywidualnie           22:20     
   3         501432 TEAM BALA                                indywidualnie           24:19     
   4        1396727 ROBACZYWKI SLIWKI                        UKS Tukan Iwiny         27:09     
   5         424160 ROZBRYKANI .                             indywidualnie           28:36     
   6         413309 PMS .                                    indywidualnie           29:20     
   7         424163 ZAKRZOWIE .                              indywidualnie           29:46     
   8        2025020 TABASCO OGNISTE                          UKS Tukan Iwiny         31:04     
   9         338241 StarWars Team .                          indywidualnie           36:21     
   10        413310 RODZINKA WROC.                           indywidualnie           38:03     
   11        255584 ZMIKSOWANI .                             indywidualnie           39:08     
   12        424152 TEAM SIGMA                               indywidualnie           39:16     
   13       2025012 SAKE GORACE                              UKS Tukan Iwiny         40:18     
   14       2025014 CYNAMONEM SAMBA z                        UKS Tukan Iwiny         42:16     
   15       2025003 TUTTI-FRUTTI                             UKS Tukan Iwiny         47:41     
   16       2025009 BURZA PUSTYNNA                           UKS Tukan Iwiny         50:23     
   17       2025001 MOGEL KOGEL                              UKS Tukan Iwiny         53:34     
   18       2025008 MANGO TROPIC.                            UKS Tukan Iwiny         54:05     
   19       2025006 CHILLI MEKSYK.                           UKS Tukan Iwiny         54:16