------------------------------------------------------------------------------------------
Zielony Wroclaw Etap 2 Lasek Redzinski                                  N 2012-05-13 23:52
Lista startowa
-------------------------------OE2003 Š Stephan Krämer 2008-------------------------------

    Karta SI Imię i nazwisko                   Ur. Klub                                  Start 


A  (39)                                    

      413333 Andrzej Skonieczny                 57 WKS Olesniczanka                       0:00 
      338241 Karolina Krajniak                  87 indywidualnie                          1:00 
      889183 Mateusz Podsiadly                  95 Slask Wroclaw                          2:00 
      255582 Po-Kai Fang                        80 indywidualnie                          3:00 
      921001 Bartlomiej Mazan                   92 Slask Wroclaw                          4:00 
      338242 Krzysztof Rodzewicz                67 indywidualnie                          5:00 
     2018699 Joachim Iwaszczyszyn               94 Slask Wroclaw                          6:00 
     2007559 lukasz Mostek                      91 Paulinum Jelenia Gora                  7:00 
     1399033 Przemyslaw Lisowski                87 Artemis KS                             8:00 
      889180 Damian Becmer                      97 Slask Wroclaw                          9:00 
     2016300 Marcin Szczygiel                   71 MOS Wroclaw                           10:00 
     1010100 Piotr Cych                         68 Slask Wroclaw                         11:00 
      413323 Szymon Planeta                     94 WKS Olesniczanka                      12:00 
      413322 Anna Kruczek                       85 Slask Wroclaw                         13:00 
      413324 Zdzislaw Hildebrandt               48 WKS Olesniczanka                      14:00 
      424170 lukasz Komar                       77 indywidualnie                         15:00 
      852702 Jacek Wieszaczewski                85 Orientop Wroclaw                      16:00 
      886315 Weronika Machowska                 86 OSiR Gora Kalwaria                    17:00 
     2015840 Marek POLOCZEK                     55 Artemis KS                            18:00 
      345992 Marcin Sienko                      87 indywidualnie                         19:00 
     2016462 Piotr Ostoj                        94 Slask Wroclaw                         20:00 
      255577 Jakub Duda                         86 indywidualnie                         21:00 
      413308 Daniel Krasulak                    81 Slask Wroclaw                         22:00 
      424163 Dawid Janczak                      85 indywidualnie                         23:00 
      889177 Romuald Guga                       55 Slask Wroclaw                         24:00 
      255593 Kornel Jaskula                     84 Mod-X.org                             25:00 
      895239 karol gmur                         76 ARKADY Raszkow                        26:00 
      413306 Marek Pochopien                    92 WKS Olesniczanka                      27:00 
     1431999 Przemyslaw Hajdas                  80 Slask Wroclaw                         28:00 
      424167 Jakub Kedziora                     86 indywidualnie                         29:00 
      255600 lukasz Zawodnik                    88 WKS Olesniczanka                      30:00 
      255578 Hubert Szczucki                    88 indywidualnie                         31:00 
     2007560 Rafal Matyja                       91 Paulinum Jelenia Gora                 32:00 
      600400 Krzysztof Ligienza                 72 Orientop Wroclaw                      33:00 
      413309 Tomasz Pancerowicz                 86 Slask Wroclaw                         34:00 
      501142 Marysia Kosinska                   85 indywidualnie                         35:00 
      504031 Remigiusz Widziewicz               66 Slask Wroclaw                         36:00 
             Sobczynski Kalikst                    Slask Wroclaw                         37:00 
             wakat                                 wakat                                 38:00 



B  (45)                                    

     2016297 Mateusz Lubak                      98 MOS Wroclaw                            0:00 
      424155 Piotr Mazurek                      70 indywidualnie                          1:00 
     2016284 Kamila Grobelna                    98 MOS Wroclaw                            2:00 
      255594 Artur Jaworski                     67 MOS Wroclaw                            3:00 
      424162 Radoslaw Wojcik                    89 indywidualnie                          4:00 
     2016299 Jozef Malinski                     75 MOS Wroclaw                            5:00 
      424153 Kasia Borek                        90 indywidualnie                          6:00 
      895001 Lucyna Drewniowska                 88 Slask Wroclaw                          7:00 
      424161 Sebastian Marciniak                89 indywidualnie                          8:00 
     2016298 Szymon Sosenko                     98 MOS Wroclaw                            9:00 
      255591 Rafal Skuza                        85 indywidualnie                         10:00 
      889181 Gabrysia Stec                      94 Slask Wroclaw                         11:00 
     2016285 Teresa Sembratowicz                98 MOS Wroclaw                           12:00 
      424160 Piotr Bak                          78 indywidualnie                         13:00 
      255598 Tadeusz Slawinski                  73 PTSM Luban                            14:00 
      255574 Adrian Kopczynski                  87 indywidualnie                         15:00 
     2016294 Dawid Aftowicz                     00 MOS Wroclaw                           16:00 
      338248 Radoslaw Horodniczy                79 indywidualnie                         17:00 
      889174 Iga Karbowiak                      95 Slask Wroclaw                         18:00 
      255576 Adam Gonczarek                     85 indywidualnie                         19:00 
      413307 Andrzej Szczesniak                 49 Artemis KS                            20:00 
      412120 Wojciech Szczepanski               88 indywidualnie                         21:00 
      255596 Wojciech Wojcik                    70 Orientop Wroclaw                      22:00 
      201646 Barbara Szubka                     91 Slask Wroclaw                         23:00 
      255573 Michal Janik                       83 indywidualnie                         24:00 
     2016292 Filip Ledniowski                   00 MOS Wroclaw                           25:00 
      409263 Kajetan Sadowski                   79 indywidualnie                         26:00 
     2016286 Paulina Madra                      98 MOS Wroclaw                           27:00 
      255586 Piotr Panszczyk                    79 indywidualnie                         28:00 
      895005 Paulina Kolodziej                  92 Slask Wroclaw                         29:00 
      255590 Michal Staskiewicz                 85 indywidualnie                         30:00 
      255585 Rafal Poniatowski                  89 indywidualnie                         31:00 
      255584 filip nippe                        11 indywidualnie                         32:00 
     2016293 Grzegorz Aftowicz                  00 MOS Wroclaw                           33:00 
      338907 Agnieszka Cych                     99 Echo Twardogora                       34:00 
      255588 Malgorzata Rydzynska               85 indywidualnie                         35:00 
      255597 Rafal Srokowski                    87 OSiR Gora Kalwaria                    36:00 
      255592 Karol Papala                       85 indywidualnie                         37:00 
     2016295 Jakub Czaplinski                   00 MOS Wroclaw                           38:00 
      424152 Adam Partacz                       99 indywidualnie                         39:00 
     2016296 Blażej Krudowski                   99 MOS Wroclaw                           40:00 
      424156 Anna Kurzyp                        68 indywidualnie                         41:00 
             wakat                                 wakat                                 42:00 
             wakat                                 wakat                                 43:00 
             wakat                                 wakat                                 44:00 



C  (27)                                    

      255571 Izabella Janik                     78 indywidualnie                          0:00 
     2016291 Marcin Strugala                    00 MOS Wroclaw                            1:00 
      413310 Pawel Posluszny                    79 indywidualnie                          2:00 
      424151 Arkadiusz Kolacz                   66 indywidualnie                          3:00 
      413316 Daniel Sadowski                    01 MOS Wroclaw                            4:00 
      424165 Maksym Faust                       04 indywidualnie                          5:00 
     2016290 Jakub Malinski                     00 MOS Wroclaw                            6:00 
      255575 Arleta Sosenko                     63 indywidualnie                          7:00 
      413311 Weronika Wieclaw                   02 MOS Wroclaw                            8:00 
      409264 Malgorzata Rodzewicz               01 indywidualnie                          9:00 
     2016283 Agnieszka Mazurek                  01 MOS Wroclaw                           10:00 
      412275 Pawel lojakowski                   79 indywidualnie                         11:00 
      413313 Martyna Jaworska                   02 MOS Wroclaw                           12:00 
     2016289 Arkadiusz Jach                     01 MOS Wroclaw                           13:00 
      255579 Anna Gromska                       57 indywidualnie                         14:00 
     2016288 Stanislaw Kurzyp                   02 MOS Wroclaw                           15:00 
      424166 Michal Kurzyp                      06 indywidualnie                         16:00 
      413312 Joanna Banasiak                    04 MOS Wroclaw                           17:00 
      338250 Krzysztof Urban                    85 indywidualnie                         18:00 
      413315 Magdalena Madra                    99 MOS Wroclaw                           19:00 
      413314 Justyna Jaworska                   99 MOS Wroclaw                           20:00 
     2016287 Jakub Toborek                      03 MOS Wroclaw                           21:00 
     2016282 Aleksandra Becmer                  02 MOS Wroclaw                           22:00 
     2016281 Zofia Krudowska                    02 MOS Wroclaw                           23:00 
             wakat                                 wakat                                 24:00 
             wakat                                 wakat                                 25:00 
             wakat                                 wakat                                 26:00 



D  (5)                                     

      424158 KATARZYNA ROSlANIEC                05 indywidualnie                          0:00 
      255589 Grzegorz Rodzewicz                 04 indywidualnie                          5:00 
             wakat                                 wakat                                 10:00 
             wakat                                 wakat                                 15:00 
             wakat                                 wakat                                 20:00