-----------------------------------------------------------------------
Zielony Wrocław etap 4 - Partynice                  Wt 2012-10-02 20:27
Wyniki
---------------------OE2003 © Stephan Krämer 2008----------------------

 L.p. Imię i nazwisko             Ur. Klub                             Czas 



A  (43)                                           

    1 Daniel Krasulak              81 Śląsk Wrocław                   14:05 
    2 Kowalski Wojtek                 Śląsk Wrocław                   14:11 
    3 Tomasz Pancerowicz           86 Śląsk Wrocław                   14:34 
    4 Kostia Majasow                  Śląsk Wrocław                   14:39 
    5 Mateusz Podsiadły            95 Śląsk Wrocław                   14:40 
    6 Piotr Ostój                  94 Śląsk Wrocław                   14:41 
    7 Łukasz Zawodnik              88 WKS Oleśniczanka                14:44 
    8 Kornel Jaskuła               84 indywidualnie                   15:06 
    9 Piotr Cych                      Śląsk Wrocław                   15:10 
   10 Łukasz Mostek                                                   15:38 
   11 Przemysław Hajdas            80 Śląsk Wrocław                   18:32 
   12 Barbara Szubka                                                  18:36 
   13 Mateusz Lubak                98 MOS Wrocław                     18:39 
   14 Dariusz Becmer               71 Śląsk Wrocław                   18:41 
   15 Bartłomiej Mazan                indywidualnie                   18:49 
   16 Łukasz Komar                 77 indywidualnie                   19:12 
   17 Damian Becmer                97 Śląsk Wrocław                   19:13 
   18 Adam Gonczarek               85 indywidualnie                   19:16 
   19 Romuald Guga                 55 Śląsk Wrocław                   19:44 
   20 Andrzej Skonieczny           57 WKS Oleśniczanka                19:58 
   21 Marcin Stefaniak             82 indywidualnie                   21:12 
   22 Jakub Duda                   86 indywidualnie                   21:17 
   23 Jacek Wieszaczewski          85 Orientop Wrocław                21:29 
   24 Krzysztof Ligienza           72 Orientop Wrocław                22:42 
   25 Krzysztof Szawdzin           69 indywidualnie                   22:55 
   26 Michał Staśkiewicz           85 indywidualnie                   23:22 
   27 Krzysztof Rodzewicz          67 indywidualnie                   24:09 
   28 Wacław Jaskuła               54 indywidualnie                   24:57 
   29 Michał Kochanowski              indywidualnie                   26:12 
   30 Marek Poloczek               55 Artemis KS                      28:45 
   31 Marek Komorowski             85 indywidualnie                   32:32 
   32 Patrycja Brzuchalska         88 Orientop Wrocław                32:51 
   33 Tadeusz Dudkowski            69 indywidualnie                   57:07 

      Marcin Dering                82 indywidualnie                     nkl 
      Rafał Skuza                  79 indywidualnie                     nkl 
      Łukasz Ciemski               84 indywidualnie                     nkl 
      Paweł Janczak                85 indywidualnie                     nkl 
      Sławomir Nowaczyk            85 indywidualnie                     nkl 
      Sebastian Ciesiółka          75 Artemis KS                        nkl 
      Bartłomiej Pyra              79 Śląsk Wrocław                     nkl 
      Kazimierz Dura               39 Śląsk Wrocław                     nkl 
      Krzysztof Miaśkiewicz        76 Orientop Wrocław                  nkl 
      Maya Ober                    83 indywidualnie                     nkl 



B  (23)                                           

    1 Szymon Sosenko               98 MOS Wrocław                     14:03 
    2 Weronika Cych                96 Śląsk Wrocław                   16:08 
    3 Agnieszka Cych               99 Echo Twardogóra                 16:14 
    4 Filip Ledniowski             00 MOS Wrocław                     18:47 
    5 Piotr Mazurek                71 MOS Wrocław                     18:52 
    6 Mateusz Petela               85 indywidualnie                   19:32 
    7 Paweł Skrzypek               85 indywidualnie                   19:34 
    8 Michal Janik                 83 indywidualnie                   19:38 
    9 Jakub Czapliński             00 MOS Wrocław                     20:33 
   10 Piotr Pańszczyk              79 indywidualnie                   20:47 
   11 Grzegorz Aftowicz            00 MOS Wrocław                     20:50 
   12 Dawid Aftowicz               00 MOS Wrocław                     21:00 
   13 Wojciech Wójcik              70 Orientop Wrocław                21:52 
   14 Anna Kurzyp                  68 indywidualnie                   24:11 
   15 Mateusz Adamczyk             80 indywidualnie                   26:25 
   16 Agnieszka Pietrzak              indywidualnie                   27:57 
   17 Artur Jaworski               67 MOS Wrocław                     28:33 
   18 Arkadiusz Łojek              84 indywidualnie                   31:41 

      Radosław Derkus              82 indywidualnie                     nkl 
      Paulina Kołodziej            92 Śląsk Wrocław                     nkl 
      Marcin Strugała              00 MOS Wrocław                       nkl 
      Jacek Gdula                  48 Orientop Wrocław                  nkl 
      Maja Olszańska                  indywidualnie                     nkl 



C  (21)                                           

    1 Stanisław Kurzyp             02 MOS Wrocław                     14:48 
    2 Daniel Sadowski              01 MOS Wrocław                     16:15 
    3 Mateusz Rosłaniec            00 MOS Wrocław                     16:55 
    4 Agnieszka Mazurek            01 MOS Wrocław                     17:07 
    5 Krzysztof Urban              85 indywidualnie                   18:04 
    6 Izabella Janik               78 indywidualnie                   18:21 
    7 Mikołaj Krawczyński          00 MOS Wrocław                     19:27 
    8 Joanna Mazurek               03 MOS Wrocław                     19:36 
    9 Katarzyna Ohly-Toborek       74 indywidualnie                   20:43 
   10 Jerzy Kiełb                  63 indywidualnie                   21:07 
   11 Jakub Maliński               00 MOS Wrocław                     22:49 
   12 Aleksandra Becmer            02 MOS Wrocław                     23:00 
   13 Martyna Jaworska             02 MOS Wrocław                     23:09 
   14 Justyna Jaworska             99 MOS Wrocław                     23:11 
   15 Weronika Więcław             02 MOS Wrocław                     28:37 
   16 Krystyna Żyborska            02 MOS Wrocław                     28:40 
   17 Dawid Ciuk                   01 MOS Wrocław                     28:42 
   18 Arleta Sosenko               63 indywidualnie                   41:30 

      Aleksandra Widziewicz           indywidualnie                     nkl 
      Jakub Toborek                03 MOS Wrocław                       nkl 
      Arkadiusz Jach               01 MOS Wrocław                       nkl 



D  (5)                                            

    1 Michalina Wysocka            10 MOS Wrocław                     16:11 
    2 Julia Styś                   01 indywidualnie                   17:32 
    3 Michał Styś                  04 indywidualnie                   18:25 
    4 Jacek Styś                   68 indywidualnie                   18:38 
    5 Antoś Kowalski                                                  31:38