------------------------------------------------------------------------------------------
WNOF 2015 - E1 - Park Tołpy                                            Wt 2014-11-25 22:08
Wyniki
-------------------------------OE2003 © Stephan Krämer 2005-------------------------------

  L.p.     Karta SI Imię i nazwisko                          Klub                     Czas     



A  (64)                          3.0 km  0 m   26 PK           

   1         504042 Kowalski Wojciech                        Śląsk Wrocław           17:40     
   2         504408 Pachnik Wojciech                         UKS Tukan Iwiny         17:49     
   3         504050 Stefański Dawid                          WKS Grunwald Poznań     18:44     
   4         500662 Hewelt Maciej                            UKS Azymut 45 Gdynia    18:48     
   5         889175 Pancerowicz Tomasz                       Śląsk Wrocław           19:02     
   6         413338 Jurczyk Tomasz                           indywidualnie           19:08     
   7        2048203 Krasulak Daniel                          Śląsk Wrocław           19:10     
   8        1396723 Madej Mateusz                            UKS Tukan Iwiny         19:29     
   9         895005 Majasow Kostia                           Śląsk Wrocław           19:39     
   10        889176 Okarma Jacek                             Śląsk Wrocław           20:00     
   11       2016462 Ostój Piotr                              Śląsk Wrocław           20:09     
   12       9595959 Sobczyński Kalikst                       Śląsk Wrocław           20:14     
   13       1396722 Wieczorek Marcin                         UKS Tukan Iwiny         20:21     
   14        504041 Cych Weronika                            Śląsk Wrocław           20:46     
   15        921001 Mazan Bartłomiej                         Śląsk Wrocław           21:11     
   16        505127 Wojnowicz Marek                          UKS Tukan Iwiny         21:22     
   17       1394898 Szeliga Małgorzata                       UKS Tukan Iwiny         21:24     
   18        338258 Stefaniak Marcin                         Orientop Wrocław        22:05     
   19       9751124 Ciesiółka Sebastian                      Artemis Wrocław         22:34     
   20         54026 Sornat Krzysztof                         DA Wawrzyny             22:50     
   21       1431999 Hajdas Przemysław                        Śląsk Wrocław           22:53     
   22        501142 Marciniak Maria                          indywidualnie           23:44     
   23        895003 Rosłaniec Mateusz                        Śląsk Wrocław           23:45     
   24        505098 Zięba Emilia                             Śląsk Wrocław           23:50     
   25       1399033 Lisowski Przemysław                      Artemis Wrocław         23:52     
   26        424153 Duda Jakub                               indywidualnie           24:44     
   27        886315 Machowska Weronika                       UKS OSiR Góra Kalwar    24:48     
   28       1401455 Czapliński Jakub                         Śląsk Wrocław           24:52     
   29       2048148 Chmielecki Adam                          UKS Grom Sokolniki      26:05     
   30        981645 Becmer Dariusz                           Śląsk Wrocław           26:50     
   31        504029 Krawczyński Mikołaj                      Śląsk Wrocław           26:52     
   32        255574 Komar Łukasz                             indywidualnie           27:11     
   33       1399031 Ledniowski Filip                         Śląsk Wrocław           27:29     
   34        889177 Guga Romuald                             Śląsk Wrocław           27:32     
   35       2048153 Kacała Mateusz                           UKS GOK Galewice        27:56     
   36        412120 Kasza Izabela                            indywidualnie           28:01     
   37        424163 Hivoina Maryia                           Śląsk Wrocław           28:24     
   38       2016289 Mazurek Agnieszka                        MOS Wrocław             28:39     
   39       2032330 Makuła Martyna                           UKS Jedynk Jastrzębi    29:23     
   40        600400 Ligienza Krzysztof                       Orientop Wrocław        29:32     
   41       2048197 Krzyżostanek Jarosław                    UKS Grom Sokolniki      29:35     
   42        424169 Łyś Michał                               indywidualnie           30:21     
   43        425457 Szuszkiewicz Piotr                       indywidualnie           30:41     
   44        852702 Wieszaczewski Jacek                      Orientop Wrocław        31:50     
   45        255594 Gonczarek Adam                           indywidualnie           32:01     
   46        413306 Rodzewicz Krzysztof                      indywidualnie           32:25     
   47         54199 Kurzyp Anna                              indywidualnie           33:52     
   48        424157 Mazurek Piotr                            indywidualnie           34:01     
   49        255593 Karpowicz Wacław                         BŁĘDNI RYCERZE          35:14     
   50        255577 Horodniczy Radoslaw                      indywidualnie           35:44     
   51        886669 Wiśniewski Sylwester                     indywidualnie           36:09     
   52        349941 Brzuchalska Patrycja                     KOS GRYF Szczecin       36:27     
   53        255584 Prukop Wojciech                          indywidualnie           38:01     
   54        424170 Skuza Rafał                              indywidualnie           38:30     

             424162 Karpowicz Daniel                         BŁĘDNI RYCERZE           nkl      
              54054 Kaczor Karol                             indywidualnie            nkl      
             424154 Paluch Monika                            indywidualnie            nkl      
              54088 Lisztwan Kamila                          indywidualnie            nkl      
             413335 Świerczyński Ryszard                     indywidualnie            nkl      
             895239 Gmur Karol                               Arkady Raszków           nkl      
             255600 Wieczorek Jarek                          Wieczorek Team           nkl      
             889174 Karbowiak Iga                            Śląsk Wrocław            nkl      
             502205 Lubak Mateusz                            Śląsk Wrocław            nkl      
             338242 Bąk Piotr                                KB Lupus Oleśnica        nkl      



B  (33)                          2.0 km  0 m   20 PK           

   1         895002 Grobelna Kamila                          Śląsk Wrocław           15:42     
   2         424161 Cych Agnieszka                           MUKS Junior Ochędzyn    15:57     
   3         889178 Jędrzejkowska Monika                     Śląsk Wrocław           16:39     
   4        2048152 Cegiełka Damian                          UKS GOK Galewice        17:15     
   5         889182 Hutsenko Veronika                        Śląsk Wrocław           17:34     
   6         255571 Kowalczyk Maciej                         UKA Warszawa            17:43     
   7         255578 Domanski Adam                            indywidualnie           17:51     
   8        2048143 Musiała Bartosz                          UKS Grom Sokolniki      18:05     
   9         424156 Kruczek Dariusz                          indywidualnie           18:09     
   10       2076978 Skonieczny Andrzej                       indywidualnie           19:24     
   11        413331 Tuczyńska Julita                         indywidualnie           19:34     
   12        889181 Mądra Magdalena                          Śląsk Wrocław           19:43     
   13        413309 Ledniowski Jerzy                         indywidualnie           19:58     
   14        253446 Skraba Paweł                             indywidualnie           20:03     
   15       2048142 Musiała Hubert                           UKS Grom Sokolniki      20:29     
   16        338252 Rosłaniec Anna                           Artemis Wrocław         21:04     
   17        424167 Jaśków Marcin                            indywidualnie           21:21     
   18        255575 Czaplińska Anna                          indywidualnie           22:09     
   19        255573 Smagała Wojciech                         WKB Piast Wrocław       22:31     
   20       1403090 Suwara Mateusz                           UKS Sokoły Wrocław      23:42     
   21         54158 Smagała Maciej                           WKB Piast Wrocław       24:07     
   22        413326 Kruczek Daria                            indywidualnie           24:43     
   23       2048144 Mania Patryk                             MUKS Junior Ochędzyn    24:54     
   24        338241 Wilkosz Piotr                            indywidualnie           25:14     
   25        424159 Gdula Jacek                              Orientop Wrocław        27:08     
   26        413330 Szyda Kamilla                            indywidualnie           27:37     
   27        424151 Szyda Jacek                              indywidualnie           32:30     
   28         13344 Rydzynska Malgorzata                     indywidualnie           34:14     
   29        255582 Kulec Anna                               indywidualnie           55:52     

             424152 Szczęsna Daria                           indywidualnie            nkl      
            2015840 Poloczek Marek                           Artemis Wrocław          nkl      
             424155 Wójcik Wojciech                          Orientop Wrocław         nkl      
             424158 Madej Grzegorz                           UKS Tukan Iwiny          nkl      



C  (20)                          1.3 km  0 m   16 PK           

   1        2016284 Toborek Kuba                             indywidualnie           13:38     
   2        2016295 Becmer Aleksandra                        MOS Wrocław             15:57     
   3         255585 Drążkowski Piotr                         indywidualnie           18:18     
   4         413311 Łagoda Franek                            MOS Wrocław             20:05     
   5        2016294 Mazurek Joanna                           MOS Wrocław             20:36     
   6        2048149 Augustyniak Sebastian                    UKS GOK Galewice        21:31     
   7         413325 Pastusiak Tomasz                         MOS Wrocław             24:58     
   8        2016299 Wysocka Michalina                        MOS Wrocław             26:32     
   9         413324 Rosłaniec Katarzyna                      MOS Wrocław             27:46     
   10       9992006 Banasiak Anna                            MOS Wrocław             31:14     
   11       2016291 Więcław Weronika                         MOS Wrocław             31:52     
   12        413346 Pezda Jan                                indywidualnie           32:28     
   13       8625724 Kowalski Antoni                          indywidualnie           36:00     
   14        409264 Stępowski Tomasz                         indywidualnie           37:12     
   15        413310 Lisek Dominika                           indywidualnie           46:53     
   16        413329 Hałub Olga                               indywidualnie           48:31     
   17        337912 Hrechorowicz-Lisowska Aneta              indywidualnie           55:03     

             255592 Drezner Miłosz                           indywidualnie            nkl      
            9992004 Banasiak Joanna                          MOS Wrocław              nkl      
            2048159 Mikołajczyk Klaudia                      MUKS Junior Ochędzyn     nkl      



MIX  (21)                        2.0 km  0 m   19 PK           

   1        2016300 Świetliki                                indywidualnie           19:02     
   2        2016298 ŻÓŁWIKI                                  MOS Wrocław             20:29     
   3        2016281 EUGENIUSZE                               MOS Wrocław             22:11     
   4         413336 . PMS                                    indywidualnie           23:37     
   5         255595 pędzące ślimaki                          indywidualnie           24:41     
   6        2057135 Mikołaj Team                             indywidualnie           27:03     
   7        2016287 CIASTECZKA                               MOS Wrocław             27:11     
   8         413308 . Gajowy Janek                           indywidualnie           28:02     
   9         255597 Rodzinka Wesołych                        indywidualnie           28:09     
   10        345992 . Szczodre                               indywidualnie           28:42     
   11        338250 Bogdał Żaneta                            indywidualnie           29:17     
   12        424160 . LOKALSI                                indywidualnie           30:37     
   13        424166 . Kolasa                                 indywidualnie           30:53     
   14       2048162 LOST                                     indywidualnie           34:31     
   15        413334 . Wrocławska Rodzi                       indywidualnie           34:49     
   16        338248 Charatonik Amelka                        indywidualnie           37:18     
   17       2018695 POiNTB                                   indywidualnie           38:52     
   18        413337 . Max                                    indywidualnie           40:31     
   19        346829 Kubusia Urodzinowa Druży                 indywidualnie           42:07     
   20        255590 Charatonik Ida                           indywidualnie           53:29     

             255588 . Kozubal                                indywidualnie            nkl