Lista startowa klubowa                                           1988-01-01 03:25:33
                       Znajdź sie w lesie - Lasek Osobowicki
===Studio Wydawnicze PLAN==================================Orienteering Organiser===
 
 
Lista startowa klubowa: D00 - indywidualnie                            Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1     1 Banasiak Marcin,73       D00       54026 L  A            7.00      
  2     2 Drewniak Wiesław,62      D00       54054 L  A           17.00      
  3     3 Gonczarek Adam,85        D00       54088 L  A           20.00      
  4     4 Kopczyński Adrian,87     D00       54102 L  A            3.00      
  5     5 Kurzyp Anna,68           D00       54158 L  A           10.00      
  6     6 Rackiewicz Daniel,81     D00       54199 L  A           26.00      
  7     7 Stempak łukasz,81        D00      255571 L  A           28.00      
  8    34 Janik Izabella,78        D00      255593 L  B           44.00      
  9    35 Janik Michał,78          D00      255594 L  B           27.00      
 10    36 Jaworski Artur,67        D00      255596 L  B           51.00      
 11    37 Karwatka Eliza,63        D00      255597 L  B           49.00      
 12    38 Kornacki Szymon,63       D00      255600 L  B           31.00      
 13    39 Rosłaniec Anna,78        D00      337912 L  B           33.00      
 14    40 Rudnicki Andrzej,61      D00      338241 L  B           36.00      
 15    41 Rydzyńska Małgorzata,85  D00      338242 L  B           46.00      
 16    42 Sadowski Kajetan,79      D00      338248 L  B           41.00      
 17    43 Maliński Józef,75        D00      413315    B           35.00      
 18    58 Bala Julia,04            D00      338258 L  C           22.00      
 19    59 Bala Tymek,04            D00      409264 L  C            3.00      
 20    60 Bouwman Eva,06           D00      412120 L  C           17.00      
 21    61 Bouwman Gerti,06         D00      412275 L  C           47.00      
 22    62 Dobrowolski Mateusz,86   D00      413306 L  C           40.00      
 23    63 Kosmacz Karina,86        D00      413308 L  C           34.00      
 24    64 Sosenko Arleta,63        D00      413309 L  C            7.00      
 25    65 Stopiński Filip,81       D00      413310 L  C           32.00      
 26    66 Żuk Janina,02            D00      413326 L  C           27.00      
 27    67 Żuk Piotr,73             D00      413329 L  C           10.00      
Wypoż. karty-SI:26
 
 
Lista startowa klubowa: D45 - MKLS Echo Twardogóra                     Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    54 Cych Agnieszka,99        D45       54072    B           38.00      
  2    55 Cych Ewa,68              D45       54005    B           52.00      
  3    81 Cych Maksymilian,03      D45       54082    C           20.00      
  4    82 Żebracka Milena,02       D45       54211    C           45.00      
 
 
Lista startowa klubowa: D78 - WKS Oleśniczanka                         Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    14 Skonieczny Andrzej,57    D78      413333    A           29.00      
 
 
Lista startowa klubowa: D91 - MKS MOS Wrocław                          Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    10 Szczygieł Marcin,71      D91     2016300    A           25.00      
  2    44 Aftowicz Grzegorz,00     D91     2057136    B           32.00      
  3    45 Aftowicz Dawid,00        D91     2057137    B           45.00      
  4    46 Czapliński Jakub,00      D91     2057138    B           34.00      
  5    47 Krawczyński Mikołaj,00   D91     2057132    B           48.00      
  6    48 Krudowski Błażej,99      D91     2057131    B           50.00      
  7    49 Mądra Paulina,99         D91     2016286    B           37.00      
  8    50 Rosłaniec Mateusz,00     D91     2057133    B           40.00      
  9    51 Strugała Marcin,00       D91     2057134    B           43.00      
 10    52 nn                       D91     2016282    B           26.00      
 11    53 nn                       D91     2057135    B           29.00      
 12    68 Banasiak Joanna,04       D91     2016297    C           28.00      
 13    69 Banasiak Anna,06         D91     2016294    C            5.00      
 14    70 Becmer Aleksandra,02     D91     2016295    C            8.00      
 15    71 Krudowska Zofia,02       D91     2016293    C           19.00      
 16    72 Maliński Jakub,00        D91     2016281    C           15.00      
 17    73 Nodzykowska Alexandra,00 D91     2016288    C            1.00      
 18    74 Rosłaniec Katarzyna,05   D91     2016289    C           12.00      
 19    75 Sadowski Daniel,01       D91     2016283    C           23.00      
 20    76 Szczygieł Hanna,07       D91     2016301    C           36.00      
 21    77 nn                       D91     2016287    C           30.00      
 22    78 nn                       D91     2057139    C           38.00      
 23    79 Widziewicz Aleksandra,01 D91     2016290    C           44.00      
 24    80 Więcław Weronika,02      D91     2016291    C           42.00      
 
 
Lista startowa klubowa: D92 - KS Artemis Wrocław                       Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1     8 Podsiadły Robert,59      D92      255573 L  A           13.00      
  2     9 Lisowski Przemysław,59   D92     1399033    A            0.00      
  3   103 Sulich Filip,10          D92      413330 L  D           48.00      
Wypoż. karty-SI:2
 
 
Lista startowa klubowa: D95 - WKS Śląsk Wrocław                        Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    15 Dura Kazimierz,39        D95       54119    A            4.00      
  2    16 Ostój Piotr,94           D95     2016462    A           31.00      
  3    19 Becmer Dariusz,71        D95      981645    A           19.00      
  4    20 Grobelna Kamila,98       D95      895002    A            6.00      
  5    21 Guga Romuald,55          D95      889177    A            1.00      
  6    22 Pyra Bartłomiej,79       D95      886319    A           16.00      
  7    23 Hajdas Przemysław,80     D95     1431999    A           22.00      
  8    24 Lubak Kamila,91          D95     2017992    A            9.00      
  9    25 Lubak Mariusz,92         D95      255582 L  A           27.00      
 10    26 Lubak Mateusz,98         D95      502205    A           34.00      
 11    27 MądraPaulina,98          D95     1401454    A           12.00      
 12    56 Becmer Damian,97         D95      889180    B           30.00      
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: KRA - www.klubkrasnala.pl                      Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    33 Adamczyk Mateusz,80      KRA      255592 L  A            2.00      
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: MOD - mod-x.org                                Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    12 Jaskuła Kornel,84        MOD      255574 L  A           14.00      
  2    13 Jaskuła Wacław,54        MOD      255575 L  A           33.00      
Wypoż. karty-SI:2
 
 
Lista startowa klubowa: POG - MKS PogońSiedlce                         Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    11 Dura Magdalena,71        POG      501432    A           32.00      
 
 
Lista startowa klubowa: S93 - SP-93 Wrocław                            Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    83 vacat 1                  S93      413311    C           18.00      
  2    84 vacat 10                 S93      413323    C           46.00      
  3    85 vacat 11                 S93      413324    C           26.00      
  4    86 vacat 12                 S93      413325    C           43.00      
  5    87 vacat 13                 S93      338251    C            6.00      
  6    88 vacat14                  S93      338252    C           14.00      
  7    89 vacat15                  S93      412134    C            0.00      
  8    90 vacat16                  S93      412172    C            4.00      
  9    91 vacat17                  S93      412219    C           41.00      
 10    92 vacat18                  S93      338903    C           16.00      
 11    93 vacat19                  S93      409263    C           21.00      
 12    94 vacat2                   S93      413312    C           33.00      
 13    95 vacat20                  S93       53505    C            2.00      
 14    96 vacat3                   S93      413313    C           29.00      
 15    97 vacat4                   S93      413314    C           11.00      
 16    98 vacat5                   S93      413316    C           31.00      
 17    99 vacat6                   S93      413318    C           35.00      
 18   100 vacat8                   S93      413321    C            9.00      
 19   101 vacat9                   S93      413322    C           24.00      
 20   102 vacat7                   S93      413320    C           39.00      
 
 
Lista startowa klubowa: SOK - UKS Sokoły Wrocław                       Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    17 Papała Karol,85          SOK      255577 L  A           23.00      
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: WKB - WKB Piast Wrocław                        Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    18 Smagała Wojciech81       WKB      255578 L  A           11.00      
Wypoż. karty-SI:1
 
 
Lista startowa klubowa: WSO - WSOWL Wrocław                            Sobota 7.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------
  1    28 Kociuba Marek,80         WSO      255584 L  A            8.00      
  2    29 Ługowski Krzysztof,90    WSO      255585 L  A           24.00      
  3    30 Panek Michał,91          WSO      255588 L  A           18.00      
  4    31 Pietroszek Agata,93      WSO      255589 L  A           15.00      
  5    32 Szwarnóg Jolanta,92      WSO      255590 L  A            5.00      
  6    57 Szczęsna Daria,89        WSO      338250 L  B           47.00      
Wypoż. karty-SI:6